<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KMGNEWorkshop &#8211; KMGNE</title>
	<atom:link href="https://kmgne.de/blog/tag/workshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kmgne.de</link>
	<description>Wir kommunizieren Nachhaltigkeit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 10:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
		<item>
		<title>Storytelling-Workshop für Promovierende des PIK</title>
		<link>https://kmgne.de/blog/2019/06/21/storytelling-workshop-fuer-promovierende-des-pik/</link>
		<comments>https://kmgne.de/blog/2019/06/21/storytelling-workshop-fuer-promovierende-des-pik/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 12:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzienert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Doktorandenprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[PhD-Day]]></category>
		<category><![CDATA[PIK]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgne.de/?p=5113</guid>
		<description><![CDATA[Im Doktorandenprogramm des Potsdam Institut für Klimafolgenforschung fand am 15.05.19 der 10. PhD-Day statt. Anne Mette vom KMGNE war eingeladen, um einen Workshop zum Thema Scientist-Pupils interaction &#8211; How to communicate science in an educational context? zu leiten. Nach einer Einführung in die Herausforderungen der Klimakommunikation bzw. Wissenschaftskommunikation im Klimawandel und die Bedeutung von Storytelling [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Doktorandenprogramm des <a href="https://www.pik-potsdam.de/news/career/young-scientists" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Potsdam Institut für Klimafolgenforschung</a> fand am 15.05.19 der 10. PhD-Day statt. Anne Mette vom KMGNE war eingeladen, um einen Workshop zum Thema Scientist-Pupils interaction &#8211; How to communicate science in an educational context? zu leiten.</p>
<p><span id="more-5113"></span></p>
<p>Nach einer Einführung in die Herausforderungen der Klimakommunikation bzw. Wissenschaftskommunikation im Klimawandel und die Bedeutung von Storytelling auf der Weg zu neuen (Klima)Narrativen wurden in praktischen Übungen Beispiele für Klimakommunikation in Bildungskontexten vermittelt. Eingesetzt wurden Lernformen und -formate, die auch im Schulunterricht angewandt werden können.</p>
<p><a href="https://kmgne.de/wp-content/uploads/2019/06/workshops_10thPIK_PhD-Day.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Workshop-Programm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kmgne.de/blog/2019/06/21/storytelling-workshop-fuer-promovierende-des-pik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop im Rahmen des ENavi Projekts auf Konferenz in Exeter</title>
		<link>https://kmgne.de/blog/2018/05/03/workshop-im-rahmen-des-enavi-projekts-auf-konferenz-in-exeter/</link>
		<comments>https://kmgne.de/blog/2018/05/03/workshop-im-rahmen-des-enavi-projekts-auf-konferenz-in-exeter/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 09:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzienert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Reallabore]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgne.de/?p=4386</guid>
		<description><![CDATA[Vom 3.-5. September 2018 findet im englischen Exeter die 4. Energy und Society-Konferenz &#8222;Energy Transitions in a divided world&#8220; statt. Im Rahmen des ENavi-Projekts wurde ein Workshop-Konzept zum Thema &#8222;Real-world laboratories as a tool for a participatory energy transition&#8220; eingereicht und angenommen. Für diesen Workshop werden noch Mitstreiter*innen gesucht. Der Workshop hat zum Ziel, die [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 3.-5. September 2018 findet im englischen Exeter die 4. <a href="https://geography.exeter.ac.uk/energyandsociety/network/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Energy und Society</a>-Konferenz &#8222;Energy Transitions in a divided world&#8220; statt. Im Rahmen des <a href="https://kmgne.de/wir-machen/projekte-liste/kopernikus-systemintegration-enavi/?currentpage=1">ENavi-Projekts</a> wurde ein Workshop-Konzept zum Thema &#8222;Real-world laboratories as a tool for a participatory energy transition&#8220; eingereicht und angenommen. Für diesen Workshop werden noch Mitstreiter*innen gesucht.</p>
<p><span id="more-4386"></span></p>
<p>Der Workshop hat zum Ziel, die internationale Forschung zu Reallaboren voranzubringen, indem vorliegende Ergebnisse, Erkenntnisse, Ansätze und Überlegungen systematisiert und verglichen werden. Mögliche Themengebiete für Beiträge sind Transport, Energiewende, höhere Bildung, Wasserwirtschaft, Stadtplanung.</p>
<p>Abstracts für den Workshop bis zum <strong>11. Mai 2018</strong> bitte an:</p>
<p><a href="mailto:annika.arnold@zirius.uni-stuttgart.de">annika.arnold@zirius.uni-stuttgart.de</a><br />
<a href="mailto:akraft@kmgne.de"> akraft@kmgne.de</a><br />
<a href="mailto:johannes.venjakob@wupperinst.org"> johannes.venjakob@wupperinst.org</a></p>
<p><a href="https://kmgne.de/blog/2018/05/03/workshop-im-rahmen-des-enavi-projekts-auf-konferenz-in-exeter/cfp-real-world-laboratories-advances-methods-and-international-cases-4th-energy-and-society-conference/" rel="attachment wp-att-4388">CfP &#8211; Real-world laboratories &#8211; advances, methods and international cases &#8211; 4th Energy and Society Conference</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kmgne.de/blog/2018/05/03/workshop-im-rahmen-des-enavi-projekts-auf-konferenz-in-exeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
