<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KMGNEKlimakunst &#8211; KMGNE</title>
	<atom:link href="https://kmgne.de/blog/tag/klimakunst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kmgne.de</link>
	<description>Wir kommunizieren Nachhaltigkeit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 12:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
		<item>
		<title>Austausch Stadt-Land: Litfaßsäule</title>
		<link>https://kmgne.de/blog/2019/10/28/austausch-stadt-land-litfasssaeule/</link>
		<comments>https://kmgne.de/blog/2019/10/28/austausch-stadt-land-litfasssaeule/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 09:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzienert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Litfaßsäule]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburgische Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgne.de/?p=5358</guid>
		<description><![CDATA[Litfaßsäulen sind typische Objekte städtischer Räume. Bis auf 24 besondere Exemplare verschwinden sie bekanntlich in Berlin. Im ländlichen Raum tauchen sie wieder auf. Über eine Rettungsaktion und künstlerische Intervention. Wir kennen Litfaßsäulen vorzugsweise als Werbeflächen. Das waren sie urspünglich nicht ausschließlich. 1854 von Ernst Litfaß eingeführt, wurden sie Annonciersäulen genannt, auf denen auch Nachrichten publiziert [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Litfaßsäulen sind typische Objekte städtischer Räume. Bis auf 24 besondere Exemplare verschwinden sie bekanntlich in Berlin. Im ländlichen Raum tauchen sie wieder auf. Über eine Rettungsaktion und künstlerische Intervention.</p>
<p><span id="more-5358"></span></p>
<p>Wir kennen Litfaßsäulen vorzugsweise als Werbeflächen. Das waren sie urspünglich nicht ausschließlich. 1854 von Ernst Litfaß eingeführt, wurden sie Annonciersäulen genannt, auf denen auch Nachrichten publiziert werden sollten. Nach dem 2. Weltkrieg dienten sie für <a href="https://www.tagesspiegel.de/berlin/werbeflaechen-in-berlin-2500-berliner-litfasssaeulen-werden-abgebaut/23924682.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Informationen der Besatzungsmächte</a>.</p>
<p>Toralf Parsch vom <a href="http://www.forsthauslelkendorf.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Forsthaus Lelkendorf</a> in der Mecklenburgischen Schweiz hat einige Litfaßsäulen gerettet, als sie in Berlin entsorgt werden sollten. Eine Künstlerin hat eine davon erhalten und sie auf einer Schafweide in Karnitz aufgestellt. So kann Austausch zwischen Stadt und Land aussehen. In der Mecklenburgischen Schweiz in Karnitz auf einer Schafweide bekommt eine gerettete Litfaßsäule nun eine neue Funktion. Welche das ist, kann auf der <a href="http://projekthof-karnitz.de/auf-der-schafweide-steht-eine-litfassaule/#more-4455" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Webseite des Projekthof Karnitz</a> nachgelesen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kmgne.de/blog/2019/10/28/austausch-stadt-land-litfasssaeule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anthropozän und Ästhetik</title>
		<link>https://kmgne.de/blog/2019/09/09/anthropozaen-und-aesthetik/</link>
		<comments>https://kmgne.de/blog/2019/09/09/anthropozaen-und-aesthetik/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 12:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzienert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Presse (öffentlich)]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropozän]]></category>
		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgne.de/?p=5295</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt &#8222;auto mobilis 2 &#8211; die kunst sich selbst und andere sinnstiftend zu bewegen&#8220; ist zwar abgeschlossen, doch geht die Beschäftigung mit dem Verhältnis von Kunst und Klimawandel, Kunst und Anthropozän in der Mecklenburgischen Schweiz weiter. Das beweist jetzt der neu erschienene Sammelband &#8222;Anthropozän und Ästhetik&#8220;. Die von Martina Zienert, Joachim Borner und Simone [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt &#8222;auto mobilis 2 &#8211; die kunst sich selbst und andere sinnstiftend zu bewegen&#8220; ist zwar abgeschlossen, doch geht die Beschäftigung mit dem Verhältnis von Kunst und Klimawandel, Kunst und Anthropozän in der Mecklenburgischen Schweiz weiter. Das beweist jetzt der neu erschienene Sammelband &#8222;Anthropozän und Ästhetik&#8220;.</p>
<p><span id="more-5295"></span></p>
<p>Die von Martina Zienert, Joachim Borner und Simone Hieber, Leiterin des Projekts &#8222;<a href="http://www.auto-mobilis.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">auto mobilis 2</a>&#8222;, herausgegebene Publikation versammelt Beiträge von Stipendiat*innen wie Christian Kabuß und Adrienne Györgyi, Jurymitgliedern wie Ernst Wagner und weitere Texte etwa von chilenischen Autor*innen, womit die Perspektive von der Mecklenburgischen Schweiz auf andere Orte der Welt erweitert wird. Eingeleitet wird der Band mit einem Text von Bernd M. Scherer, Indendant am Haus der Kulturen der Welt (HKW), abgeschlossen mit Überlegungen von Manuel Rivera vom Institute für Advanced Sustainability Studies (IASS).</p>
<p>&#8222;Anthropozän und Ästhetik&#8220; ist mit Arbeiten von Kristin Meyer illustriert, die auch seit vielen Jahren Animationsfilm-Kurse bei der Internationalen Sommeruniversität &#8222;Transmediales Storytelling &#8211; Transformation nachhaltiger Entwicklung&#8220; anbietet.</p>
<p>Die <a href="https://kmgne.de/wir-machen/publikationen-liste/anthropozaen-und-aesthetik/?currentpage=1">Publikation</a> kann für 8 EUR inkl. Versandkosten bei <a href="mailto:mzienert@kmgne.de">mzienert@kmgne.de</a> bestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kmgne.de/blog/2019/09/09/anthropozaen-und-aesthetik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktivistische Klimakunst sollte Lösungen anbieten</title>
		<link>https://kmgne.de/blog/2019/08/02/aktivistische-klimakunst-sollte-loesungen-anbieten/</link>
		<comments>https://kmgne.de/blog/2019/08/02/aktivistische-klimakunst-sollte-loesungen-anbieten/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 17:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzienert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[ArtCOP21]]></category>
		<category><![CDATA[CLIMART]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakunst]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgne.de/?p=5226</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt CLIMART untersuchte die psychologischen Effekte von Klimakunst. Daraus hervorgehend ist jetzt eine Studie erschienen, die untersucht, ob Klimakunst zum Handeln stimulieren kann. Laura Kim Sommer und Christian A. Klöckner, der das Projekt CLIMART leitete, haben den wissenschaftlichen Aufsatz über aktivistische Kunst in dem Journal &#8222;Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts&#8220; veröffentlicht. Für [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt CLIMART untersuchte die psychologischen Effekte von Klimakunst. Daraus hervorgehend ist jetzt eine Studie erschienen, die untersucht, ob Klimakunst zum Handeln stimulieren kann.</p>
<p><span id="more-5226"></span></p>
<p>Laura Kim Sommer und Christian A. Klöckner, der das Projekt CLIMART leitete, haben den wissenschaftlichen Aufsatz über aktivistische Kunst in dem Journal &#8222;<a href="https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Faca0000247" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts</a>&#8220; veröffentlicht. Für ihre Studie haben sie 874 Besucher der ArtCOP21 zu einer Auswahl von 37 dort präsentierter Kunstwerke hinsichtlich kognitiver und emotionaler Effekte befragt. Die <a href="http://www.artcop21.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ArtCOP21</a> ist ein Klimakunst-Festival, das 2015 parallel zur Klimakonferenz COP21 in Paris stattfand.</p>
<p>Die beiden Wissenschaftler*innen kamen zu dem Ergebnis, dass lösungsorientierte Kunstwerke, die sie dem Cluster &#8222;the awesome solution&#8220; zuordneten, am ehesten den psychologischen Effekt der Publikumsaktivierung aufwiesen. Diese Kunstwerke waren im öffentlichen Raum platziert und nicht explizit als Kunstwerke ausgewiesen. Sie werden in der Studie als schöne und farbige Darstellungen der erhabenen Natur (&#8222;beautiful and colourful depictions of sublime nature&#8220;) beschrieben, die Lösungen zu Umweltproblemen zeigen.</p>
<p>Eine unbefriedigende Wirkung wiederum hatten Kunstwerke, die in der Studie als &#8222;the challenging dystopia&#8220; bezeichnet werden. Dunkle Farben, metallische und künstliche Materialien zeichneten diese Werke aus. Zusammen mit Arbeiten der beiden anderen Cluster &#8222;the comforting utopia&#8220; und &#8222;the mediocre mythology&#8220; waren dystopische Ansätze in großer Zahl vorhanden.</p>
<p>Die Kategorie &#8222;awesome solutions&#8220; bildeten lediglich drei Kunstwerke. Das hört sich zunächst unbefriedigend an. In der Studie wird abschließend darauf eingegangen. Da heißt es, dass es nicht ausreiche, Probleme auf ästhetische Weise zu zeigen. Es sei wichtig, einen persönlichen Bezug herzustellen, Ursachen und Konsequenzen darzustellen und Lösungen anzubieten.</p>
<p>Dem kann hinzugefügt werden, dass es möglicherweise nicht ganz einfach ist, Kunst zu schaffen, die Lösungen zu Umweltproblemen oder anderen gesellschaftlichen Konflikten anbietet. Das gilt ja auch für Geschichten, seien sie nun in Film, Fernsehen oder einem anderen Medium erzählt. Auch in Literatur, Film und Fernsehen (Streaming-Plattformen eingerechnet) finden sich sehr viele dystopische Erzählungen. Das kann viele Gründe haben, mit denen wir uns auseinandersetzen können.</p>
<p><a href="https://kmgne.de/wp-content/uploads/2019/08/Sommer_2019_Does-activist-art-have-the-capacity-to-raise-awareness-in-audiences_a-study-on-climate-change-art-at-the-artcop21-event-in-Paris.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hier</a> geht es zur Studie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kmgne.de/blog/2019/08/02/aktivistische-klimakunst-sollte-loesungen-anbieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kollisionen positiver Natur</title>
		<link>https://kmgne.de/blog/2018/12/04/kollisionen-positiver-natur/</link>
		<comments>https://kmgne.de/blog/2018/12/04/kollisionen-positiver-natur/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 08:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzienert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Presse (öffentlich)]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropozän]]></category>
		<category><![CDATA[HKW]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Pinar Yoldas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgne.de/?p=4785</guid>
		<description><![CDATA[Am 23. November fand das abschließende Symposium zum Projekt&#8220;auto mobilis 2: Die Kunst sich selbst und andere sinnstiftend zu bewegen&#8220; auf dem Projekthof Karnitz statt. Im Zentrum des Diskurses zu Anthropozän, Kunst und Alltag in der Region Malchin stand die Frage: Wie können Kunst und Kultur den Wandel hin zu einer nachhaltigen und damit zukunftsfähigen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 23. November fand das abschließende Symposium zum Projekt&#8220;auto mobilis 2: Die Kunst sich selbst und andere sinnstiftend zu bewegen&#8220; auf dem <a href="http://projekthof-karnitz.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Projekthof Karnitz</a> statt. Im Zentrum des Diskurses zu Anthropozän, Kunst und Alltag in der Region Malchin stand die Frage: Wie können Kunst und Kultur den Wandel hin zu einer nachhaltigen und damit zukunftsfähigen Gesellschaft befördern?</p>
<p><span id="more-4785"></span></p>
<p>Kunst verbinden wir mit Ästhetik und Ästhetik assoziieren wir vorzugsweise mit Schönheit. Dies wurde im Vortrag von Eva Stein (<a href="https://hkw.de/de/index.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Haus der Kulturen der Welt</a>) mit dem Titel „Ist das Anthropozän schön?“ aufgegriffen. Stein nahm Bezug auf den Forum-Gedanken der römischen Antike. Als Akteure in der Moderne sind jedoch nicht nur Menschen denkbar, sondern auch Dinge, Pflanzen, Tiere, die gemeinsam mit den Menschen gesellschaftliche Entwicklungen beraten. Dass das Anthropozän schön und verstörend zugleich sein kann, zeigte Eva Stein anhand der Kunstwerke <a href="https://pinaryoldas.info/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pinar Yoldas</a>, die Tiere/Pflanzen mit Menschlichem symbiotisch in Verbindung bringen.</p>
<p>Zusammen mit Eva Stein und Joachim Borner vom KMGNE diskutierten Menschen aus den Bereichen Kunst, Wissenschaft, Pädagogik, und Medien sowie Menschen, die einfach an Veränderung interessiert sind. Die wichtigsten Themen und auch Ergebnisse der Diskussion können dem Bericht auf der <a href="http://www.auto-mobilis.de/?p=930" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Webseite des Projekts</a> entnommen werden.</p>
<p>Hier geht es zur <a href="https://kmgne.de/wp-content/uploads/2015/04/PM-Symposium-auto-mobilis-2.pdf">Pressemitteilung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kmgne.de/blog/2018/12/04/kollisionen-positiver-natur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Pollution Pods“ am Klimahaus Bremerhaven 8° Ost</title>
		<link>https://kmgne.de/blog/2018/11/06/pollution-pods-am-klimahaus-bremerhaven-8-ost/</link>
		<comments>https://kmgne.de/blog/2018/11/06/pollution-pods-am-klimahaus-bremerhaven-8-ost/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 13:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzienert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakunst]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution Pods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgne.de/?p=4714</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8222;Pollution Pods&#8220; des Künstlers Michael Pinsky, sind als eine künstlerische Installation konzipiert, die Luftverschmutzung und Klimaverschmutzung an verschiedenen Orten der Welt simuliert und künstlerisch sowie psychologisch reflektiert. Die Ausstellung wird am 9. November 2018 eröffnet und wird bis zum 9. Dezember 2018 gezeigt. Entstanden sind die &#8222;Polution Pods&#8220; im Rahmen des internationalen und transdisziplinären [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8222;Pollution Pods&#8220; des Künstlers Michael Pinsky, sind als eine künstlerische Installation konzipiert, die Luftverschmutzung und Klimaverschmutzung an verschiedenen Orten der Welt simuliert und künstlerisch sowie psychologisch reflektiert. Die Ausstellung wird am 9. November 2018 eröffnet und wird bis zum 9. Dezember 2018 gezeigt.</p>
<p><span id="more-4714"></span></p>
<p>Entstanden sind die &#8222;Polution Pods&#8220; im Rahmen des internationalen und transdisziplinären Forschungsprojekts <a href="https://www.climart.info/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CLIMART</a>, an dem Forscher*innen aus Norwegen, den USA, England und Deutschland beteiligt waren. Untersucht wurde <a href="https://kmgne.de/wir-machen/projekte-liste/klimakunst-als-kommunikationsmittel-climart/?currentpage=2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Klimakunst als Kommunikationsmittel</a>. Das KMGNE war an dem in Norwegen angesiedelten Projekt beteiligt.</p>
<p>Eröffnet wird die Ausstellung von Prof. Christian A. Klöckner, Umweltpsychologe an der Norwegian University for Science and Technology (NTNU) in Trondheim, der das Projekt leitete.</p>
<p>Die fünf Kuppeln werden auf dem Areal des <a href="https://www.klimahaus-bremerhaven.de/veranstaltungen.html?press=241&amp;cHash=c87c772c0710dde0c0b4148999f12f73" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Klimahauses Bremerhaven</a> direkt am Alten Hafen kostenfrei begehbar sein.</p>
<p>Es wird um Anmeldung gebeten bis zum <strong>7.11.2018</strong> an Jens Tanneberg, den Leiter für Wissenschaft und Bildung des Klimahauses: <a href="mailto:tanneberg@klimahaus-bremerhaven.de">tanneberg@klimahaus-bremerhaven.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kmgne.de/blog/2018/11/06/pollution-pods-am-klimahaus-bremerhaven-8-ost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>auto mobilis 2: Auftaktveranstaltung am 20. August 2018</title>
		<link>https://kmgne.de/blog/2018/08/09/auto-mobilis-2-auftaktveranstaltung-am-20-august-2018/</link>
		<comments>https://kmgne.de/blog/2018/08/09/auto-mobilis-2-auftaktveranstaltung-am-20-august-2018/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 12:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzienert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Presse (öffentlich)]]></category>
		<category><![CDATA[CLIMART]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakunst]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution Pods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgne.de/?p=4624</guid>
		<description><![CDATA[Die Gewinner*innen von &#8222;auto mobilis 2&#8220; stehen fest und nun geht es an die Kunst – eine Kunst die nicht nur vom Künstler geschaffen wird, sondern die vom Mitmachen der Menschen der Region um den Kummerower See lebt. Am 20. August geht es auf dem Projekthof Karnitz los. Im Zeitraum vom 20. August – 2. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gewinner*innen von &#8222;auto mobilis 2&#8220; stehen fest und nun geht es an die Kunst – eine Kunst die nicht nur vom Künstler geschaffen wird, sondern die vom Mitmachen der Menschen der Region um den Kummerower See lebt. Am 20. August geht es auf dem Projekthof Karnitz los.</p>
<p><span id="more-4624"></span></p>
<p>Im Zeitraum vom 20. August – 2. Oktober 2018 gibt es zahlreiche Möglichkeiten, an den Kunstaktionen auf dem <a href="http://projekthof-karnitz.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Projekthof Karnitz</a> teilzunehmen. Der Auftakt am 20. August 2018 ab 18 Uhr findet im Rahmen der Internationalen Sommeruniversität <a href="https://ccclab.info/willkommen/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Transmedia Storytelling | Kultur des Klimawandels &#8211; Kommunizieren für die Zukunft</a> statt, bei der Menschen aus Kunst, Nachhaltigkeitswissenschaften und -initiativen, Film und Neuen Medien auf dem Projekthof anwesend sein werden.</p>
<p>Die Auftaktveranstaltung wird von dem Künstler Michael Pinsky eröffnet, der im Rahmen des Projektes <a href="https://kmgne.de/wir-machen/projekte-liste/klimakunst-als-kommunikationsmittel-climart/?currentpage=2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CLIM<em>ART</em></a> die <a href="https://www.climart.info/pollutionpods/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pollution Pods</a> entwickelt hat.</p>
<p><a href="http://www.auto-mobilis.de/?page_id=2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Termine</a> für die Kunstaktionen.<br />
<a href="https://kmgne.de/wp-content/uploads/2018/08/Postkarte_auto-mobilis-2.pdf">Programm</a> der Auftaktveranstaltung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kmgne.de/blog/2018/08/09/auto-mobilis-2-auftaktveranstaltung-am-20-august-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schule der Zukunft geht weiter</title>
		<link>https://kmgne.de/blog/2018/08/09/schule-der-zukunft-geht-weiter/</link>
		<comments>https://kmgne.de/blog/2018/08/09/schule-der-zukunft-geht-weiter/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 07:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzienert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Presse (öffentlich)]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Art]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakunst]]></category>
		<category><![CDATA[NPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgne.de/?p=4614</guid>
		<description><![CDATA[Das Anthropozän-Schulprojekt Schule von Morgen wird am 13. und 14. August 2018 mit einem Workshop fortgesetzt, in dem sich Schülerinnen und Schülern künstlerisch mit dem Thema Plastikmüll/Mikroplastik und mit ihrem Verhältnis zur Natur auseinandersetzen. Im Rahmen des Programms Schools of Tomorrow war das Fritz-Greve-Gymnasium in Malchin eine von 21 Schulen, die sich damit beschäftigten, wie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Anthropozän-Schulprojekt <em>Schule von Morgen </em>wird am 13. und 14. August 2018 mit einem Workshop fortgesetzt, in dem sich Schülerinnen und Schülern künstlerisch mit dem Thema Plastikmüll/Mikroplastik und mit ihrem Verhältnis zur Natur auseinandersetzen.</p>
<p><span id="more-4614"></span></p>
<p>Im Rahmen des Programms <a href="https://www.hkw.de/de/programm/projekte/2017/schools_of_tomorrow/schulprojekte201718/sot_schulprojekte.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Schools of Tomorrow</a> war das Fritz-Greve-Gymnasium in Malchin eine von 21 Schulen, die sich damit beschäftigten, wie die Zukunft der Schule aussehen könnte. In Zusammenarbeit mit dem KMGNE und dem Projekthof Karnitz e.V. bestand der Ansatz darin, sich der Gesellschaft im Anthropozän mit künstlerisch-kollaborativen Strategien anzunähern. Der Workshop am 13. und 14. August 2018 im Fritz-Greve-Gymnasium setzt das Projekt fort. Dieses Mal stehen Schülerinnen und Schülern vor der Herausforderung, sich künstlerisch mit dem Thema Plastikmüll/Mikroplastik und ihrem Verhältnis zur Natur auseinanderzusetzen.</p>
<p><a href="https://kmgne.de/wp-content/uploads/2015/04/PM_Schule-von-Morgen.pdf">Pressemitteilung</a></p>
<p><a href="http://projekthof-karnitz.de/veranstaltungen/forscher-tage/anthropozaenschulprojekt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Weitere Informationen zu Schule der Zukunft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kmgne.de/blog/2018/08/09/schule-der-zukunft-geht-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
