<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KMGNEPresse (öffentlich) &#8211; KMGNE</title>
	<atom:link href="https://kmgne.de/blog/category/presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kmgne.de</link>
	<description>Wir kommunizieren Nachhaltigkeit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 15:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
		<item>
		<title>Anthropozän und Ästhetik</title>
		<link>https://kmgne.de/blog/2019/09/09/anthropozaen-und-aesthetik/</link>
		<comments>https://kmgne.de/blog/2019/09/09/anthropozaen-und-aesthetik/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 12:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzienert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Presse (öffentlich)]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropozän]]></category>
		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgne.de/?p=5295</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt &#8222;auto mobilis 2 &#8211; die kunst sich selbst und andere sinnstiftend zu bewegen&#8220; ist zwar abgeschlossen, doch geht die Beschäftigung mit dem Verhältnis von Kunst und Klimawandel, Kunst und Anthropozän in der Mecklenburgischen Schweiz weiter. Das beweist jetzt der neu erschienene Sammelband &#8222;Anthropozän und Ästhetik&#8220;. Die von Martina Zienert, Joachim Borner und Simone [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt &#8222;auto mobilis 2 &#8211; die kunst sich selbst und andere sinnstiftend zu bewegen&#8220; ist zwar abgeschlossen, doch geht die Beschäftigung mit dem Verhältnis von Kunst und Klimawandel, Kunst und Anthropozän in der Mecklenburgischen Schweiz weiter. Das beweist jetzt der neu erschienene Sammelband &#8222;Anthropozän und Ästhetik&#8220;.</p>
<p><span id="more-5295"></span></p>
<p>Die von Martina Zienert, Joachim Borner und Simone Hieber, Leiterin des Projekts &#8222;<a href="http://www.auto-mobilis.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">auto mobilis 2</a>&#8222;, herausgegebene Publikation versammelt Beiträge von Stipendiat*innen wie Christian Kabuß und Adrienne Györgyi, Jurymitgliedern wie Ernst Wagner und weitere Texte etwa von chilenischen Autor*innen, womit die Perspektive von der Mecklenburgischen Schweiz auf andere Orte der Welt erweitert wird. Eingeleitet wird der Band mit einem Text von Bernd M. Scherer, Indendant am Haus der Kulturen der Welt (HKW), abgeschlossen mit Überlegungen von Manuel Rivera vom Institute für Advanced Sustainability Studies (IASS).</p>
<p>&#8222;Anthropozän und Ästhetik&#8220; ist mit Arbeiten von Kristin Meyer illustriert, die auch seit vielen Jahren Animationsfilm-Kurse bei der Internationalen Sommeruniversität &#8222;Transmediales Storytelling &#8211; Transformation nachhaltiger Entwicklung&#8220; anbietet.</p>
<p>Die <a href="https://kmgne.de/wir-machen/publikationen-liste/anthropozaen-und-aesthetik/?currentpage=1">Publikation</a> kann für 8 EUR inkl. Versandkosten bei <a href="mailto:mzienert@kmgne.de">mzienert@kmgne.de</a> bestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kmgne.de/blog/2019/09/09/anthropozaen-und-aesthetik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von der Zukunftsstadt Malchin zur resilienzfähigen Region Mecklenburgische Schweiz</title>
		<link>https://kmgne.de/blog/2019/08/09/von-der-zukunftsstadt-malchin-zur-resilienzfaehigen-region-mecklenburgische-schweiz/</link>
		<comments>https://kmgne.de/blog/2019/08/09/von-der-zukunftsstadt-malchin-zur-resilienzfaehigen-region-mecklenburgische-schweiz/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 12:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzienert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Presse (öffentlich)]]></category>
		<category><![CDATA[Daseinsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>
		<category><![CDATA[Spielraum]]></category>
		<category><![CDATA[Transformationsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgne.de/?p=5262</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des von der Bosch-Stiftung (im Programm Spielraum) unterstützten Forschungsprojektes „Land*Stadt Transformation gestalten“ sowie des Projektes Regio-Brandig Mecklenburgische Schweiz ist im Frühjahr des Jahres ein Teilprojekt begonnen worden, das sich mit der zukünftigen Resilienzfähigkeit der ländlichen Region um den Kummerower See befasst. Das Projekt verbindet Zukunftsforschung und transdisziplinäre Transformationsforschung. Es setzt auf dem Ansatz [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des von der Bosch-Stiftung (im Programm Spielraum) unterstützten Forschungsprojektes „<a href="https://landstadt.studioamore.de/index.php/logbuch/malchin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Land*Stadt Transformation gestalten</a>“ sowie des Projektes Regio-Brandig Mecklenburgische Schweiz ist im Frühjahr des Jahres ein Teilprojekt begonnen worden, das sich mit der zukünftigen Resilienzfähigkeit der ländlichen Region um den Kummerower See befasst.</p>
<p><span id="more-5262"></span></p>
<p>Das <a href="https://landstadt.studioamore.de/index.php/logbuch/malchin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Projekt</a> verbindet <strong>Zukunftsforschung</strong> und <strong>transdisziplinäre Transformationsforschung</strong>. Es setzt auf dem Ansatz auf, den das KMGNE 2016 bei dem Projekt <a href="https://malchingeschichten.wordpress.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zukunftsstadt Malchin</a> angelegt hatte und das mit dem Foresight-Festival der Martin Luther Universität Halle (jetzt <a href="https://foresight-filmfestival.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Berlin</a>) verknüpft war.</p>
<p>Das Design des Forschungsprojektes ist wissenschaftlich und zielt zudem auf konkretes Handlungswissen ab.</p>
<p>Wissenschaftliche Fragen sind, wie sich belastbare resilienzfähige Entwicklungsszenarien (z.B. Gestaltung von Ökosystemen) für die Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen in 30 Jahren designen lassen. Desweiteren geht es darum, welches prognostische undexplorative Wissen bei wem in lokalen Systemen zu finden ist.</p>
<p>Das Handlungswissen für lokale Entscheider besteht etwa darin, welche Governancestrukturen (also Leitungs-, Organisationsstrukturen) und Institutionen des Wissens gebraucht werden und welche infrastrukturellen, niedrigschwelligen Doppelstrukturen für Extremereignisse notwendig sind, um die Anfälligkeit (Vulnerabilität) eines Systems wahrnehmen und bewältigen zu können.</p>
<p>Dabei geht es forschungsmethodisch um drei Ebenen:</p>
<ol>
<li>Erst durch Wechselwirkungen mit lokalem Wissen entstehen spezifische Vorstellungen zu Vulnerabilität und Resilienz bezogen auf den Klimawandel. Indem untersucht wird, welcher Art die Unterschiede in den lokalen Deutungsmustern sind und mit welchen Umständen diese Differenzen in Zusammenhang stehen, soll ein Beitrag zur Erforschung der lokalen Rezeption des Klimawandels geleistet werden. Es muss dabei mit <strong>Methoden transdisziplinärer Forschung</strong> sowohl die Vulnerabilität erhoben als auch proaktiv ein adäquates Konzept der Resilienz gestaltet werden.</li>
<li>Die Resilienzfähigkeit, als ein Moment von Daseinsvorsorge muss sich auf zukünftige Ereignisse und Prozesse verstärkter oder veränderter Vulnerabilität einstellen. Sie zu gestalten setzt die Wahrnehmung und Erfassung möglicher, wahrscheinlicher Zukunftsentwicklungen voraus und setzt sie mit der Beschreibung wünschenswerter Zustände dieser Entwicklungen in Verbindung. Es sind <strong>Methoden und Modelle der Zukunftsforschung</strong>, die überprüfbar und in logischer Konsistenz die Szenarien explorieren.</li>
<li>Hier besteht eine große Schnittmenge zur <strong>Transformationsforschung</strong>, wenngleich letztere eher die „Roadmaps“, also die möglichen Transformationspfade und deren Lernschritte, in den Blick nimmt. Diese lernende Gestaltung der Transformationspfade, immer im Abgleich mit den „Zukünften“, ist hier mittels des <strong>methodischen Ansatzes der Reallabore</strong>, zu erproben.</li>
</ol>
<p>Vom 16.8. – 18.8.2019 findet ein Forschungskolloquium in Karnitz statt, das offen organisiert ist und Expertise von Citizen Science einbezieht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kmgne.de/blog/2019/08/09/von-der-zukunftsstadt-malchin-zur-resilienzfaehigen-region-mecklenburgische-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendkongress und Jugendkreativfestival 2019</title>
		<link>https://kmgne.de/blog/2019/07/18/jugendkongress-und-jugendkreativfestival-2019/</link>
		<comments>https://kmgne.de/blog/2019/07/18/jugendkongress-und-jugendkreativfestival-2019/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 11:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzienert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Presse (öffentlich)]]></category>
		<category><![CDATA[Adbusting]]></category>
		<category><![CDATA[Fridays for Future]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendkongress]]></category>
		<category><![CDATA[Streetart]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgne.de/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[Auch 2019 findet der Jugendkongress mit dem Jugendkreativfestival als spätsommerlichem krönendem Abschluss auf dem Projekthof Karnitz statt. Das Projekt hat bereits begonnen und die ersten Treffen haben stattgefunden. Höhepunkt der Inititative von und für junge Menschen, die sich für eine partizipative Gestaltung der nachhaltigen Zukunft stark machen wollen, ist das Jugendkreativfestival. Am 28. September 2019 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auch 2019 findet der Jugendkongress mit dem Jugendkreativfestival als spätsommerlichem krönendem Abschluss auf dem Projekthof Karnitz statt.</p>
<p><span id="more-5209"></span></p>
<p>Das Projekt hat bereits begonnen und die <a href="https://jugendkongressmv.wordpress.com/2019/07/02/bewegt-sich-was-was-bewegt-uns/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ersten Treffen</a> haben stattgefunden.</p>
<p>Höhepunkt der Inititative von und für junge Menschen, die sich für eine partizipative Gestaltung der nachhaltigen Zukunft stark machen wollen, ist das Jugendkreativfestival. Am 28. September 2019 ist es soweit und es werden wieder viele praxisnahe Workshops angeboten &#8211; zum Klimaaktivismus, wie Adbusting, Guerilla Marketing/Gardening, Streetart-Aktionen. Für Inputs sind Referent*innen und Repräsentant*innen verschiedener Bewegungen wie Fridays for Future, Rhythms of Resistance oder Extinction Rebellion angefragt.</p>
<p>Hier geht es zur <a href="https://kmgne.de/wir-machen/projekte-liste/jugendkongress-mecklenburg-vorpommern-2019/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Projektbeschreibung.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kmgne.de/blog/2019/07/18/jugendkongress-und-jugendkreativfestival-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz in Schule und Unterricht</title>
		<link>https://kmgne.de/blog/2019/07/16/klimaschutz-in-schule-und-unterricht/</link>
		<comments>https://kmgne.de/blog/2019/07/16/klimaschutz-in-schule-und-unterricht/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 08:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzienert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Presse (öffentlich)]]></category>
		<category><![CDATA[BNE]]></category>
		<category><![CDATA[Fridays for Future]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgne.de/?p=5183</guid>
		<description><![CDATA[Es muss darauf hin gearbeitet werden, das Thema Klimawandel/Klimaschutz/Klimakultur stärker im schulischen Unterricht zu verankern. Die Internetplattform Globales Lernen unterstützt dies und bietet ab sofort mit &#8222;Fridays for Future&#8220; ein neues Fokusthema mit Bildungsmaterialien zum Klimaschutz. In der Fokusrubrik „Fridays for Future“, werden Bildungsmaterialien und -medien, Aktionen und Projekte sowie Hintergrundinformationen, Veranstaltungen und Weiterbildungen zum [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es muss darauf hin gearbeitet werden, das Thema Klimawandel/Klimaschutz/Klimakultur stärker im schulischen Unterricht zu verankern. Die Internetplattform Globales Lernen unterstützt dies und bietet ab sofort mit &#8222;Fridays for Future&#8220; ein neues Fokusthema mit Bildungsmaterialien zum Klimaschutz.</p>
<p><span id="more-5183"></span></p>
<p>In der Fokusrubrik „<a href="https://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-klimawandel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fridays for Future</a>“, werden Bildungsmaterialien und -medien, Aktionen und Projekte sowie Hintergrundinformationen, Veranstaltungen und Weiterbildungen zum Thema Klimawandel/Klimaschutz gebündelt vorgestellt.</p>
<p>Das Portal Globales Lernen der Eine Welt Internet Konferenz (EWIK) ist das zentrale deutschsprachige Internetangebot zum Globalen Lernen und zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Es bietet einen umfangreichen Service zu Online-Bildungsmaterialien, Aktionen, Veranstaltungen und Hintergrundinformationen. Zielgruppen sind Multiplikator*innen in Schule, Jugend- und Gemeindearbeit, in der Lehreraus- und -fortbildung, staatliche und nichtstaatliche Akteur*innen in Entwicklungspolitik und entwicklungsbezogener Bildungsarbeit sowie die entwicklungspolitisch interessierte Öffentlichkeit.</p>
<p>Weitere Fokusrubriken sind <a href="https://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-digitalisierung-und-globales-lernen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Digitalisierung und Globales Lernen</a>, Degrowth, Sustainable Development Goals, Flucht und Asyl, Abfall und Müllexporte weltweit sowie Lebensmittelverschwendung. Es sei darauf hingewiesen, dass auch das Thema Digitalisierung/Medien stärker in den Schulunterricht integriert werden muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kmgne.de/blog/2019/07/16/klimaschutz-in-schule-und-unterricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Sommeruniversität 2019</title>
		<link>https://kmgne.de/blog/2019/03/12/internationale-sommeruniversitaet-2019/</link>
		<comments>https://kmgne.de/blog/2019/03/12/internationale-sommeruniversitaet-2019/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 08:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzienert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Presse (öffentlich)]]></category>
		<category><![CDATA[Blended Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Sommeruniversität]]></category>
		<category><![CDATA[Narrative]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftserzählungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgne.de/?p=4963</guid>
		<description><![CDATA[Die Internationale Sommeruniversität &#8222;Transmedia Storytelling &#124; Kultur des Klimawandels &#8211; Kommunizieren für die Zukunft&#8220; des KMGNE und des CCCLab findet dieses Jahr im Blended Learning vom 17. Juni bis 30. November mit einer Präsenzphase vom 19. bis 31. August auf dem Projekthof Karnitz statt. Im Zentrum steht dieses Jahr die Entwicklung von Zukunftserzählungen in Anbetracht [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Internationale Sommeruniversität &#8222;Transmedia Storytelling | Kultur des Klimawandels &#8211; Kommunizieren für die Zukunft&#8220; des KMGNE und des CCCLab findet dieses Jahr im Blended Learning vom 17. Juni bis 30. November mit einer Präsenzphase vom 19. bis 31. August auf dem Projekthof Karnitz statt.</p>
<p><span id="more-4963"></span></p>
<p>Im Zentrum steht dieses Jahr die Entwicklung von Zukunftserzählungen in Anbetracht der Suche nach neuen Narrativen.</p>
<p>Bis 15. April bieten wir einen <strong>Frühbucherrabatt</strong> von 20% auf die Teilnahmegebühr an.</p>
<p>Hier geht es zur <a href="https://kmgne.de/wp-content/uploads/2015/04/Sommeruniversita%CC%88t-2019_Pressemitteilung_final.pdf">Pressemitteilung</a> und zur <a href="https://kmgne.de/home/presse/pressemappe-internationale-sommeruniversitaet-transmedia-storytelling-kultur-des-klimawandels-2019/">Pressemappe</a>.</p>
<p>Anmeldung ist bis zum 16. Juni auf der <a href="https://ccclab.info/karnitz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Webseite des CCCLab</a> möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kmgne.de/blog/2019/03/12/internationale-sommeruniversitaet-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kollisionen positiver Natur</title>
		<link>https://kmgne.de/blog/2018/12/04/kollisionen-positiver-natur/</link>
		<comments>https://kmgne.de/blog/2018/12/04/kollisionen-positiver-natur/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 08:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzienert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Presse (öffentlich)]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropozän]]></category>
		<category><![CDATA[HKW]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Pinar Yoldas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgne.de/?p=4785</guid>
		<description><![CDATA[Am 23. November fand das abschließende Symposium zum Projekt&#8220;auto mobilis 2: Die Kunst sich selbst und andere sinnstiftend zu bewegen&#8220; auf dem Projekthof Karnitz statt. Im Zentrum des Diskurses zu Anthropozän, Kunst und Alltag in der Region Malchin stand die Frage: Wie können Kunst und Kultur den Wandel hin zu einer nachhaltigen und damit zukunftsfähigen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 23. November fand das abschließende Symposium zum Projekt&#8220;auto mobilis 2: Die Kunst sich selbst und andere sinnstiftend zu bewegen&#8220; auf dem <a href="http://projekthof-karnitz.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Projekthof Karnitz</a> statt. Im Zentrum des Diskurses zu Anthropozän, Kunst und Alltag in der Region Malchin stand die Frage: Wie können Kunst und Kultur den Wandel hin zu einer nachhaltigen und damit zukunftsfähigen Gesellschaft befördern?</p>
<p><span id="more-4785"></span></p>
<p>Kunst verbinden wir mit Ästhetik und Ästhetik assoziieren wir vorzugsweise mit Schönheit. Dies wurde im Vortrag von Eva Stein (<a href="https://hkw.de/de/index.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Haus der Kulturen der Welt</a>) mit dem Titel „Ist das Anthropozän schön?“ aufgegriffen. Stein nahm Bezug auf den Forum-Gedanken der römischen Antike. Als Akteure in der Moderne sind jedoch nicht nur Menschen denkbar, sondern auch Dinge, Pflanzen, Tiere, die gemeinsam mit den Menschen gesellschaftliche Entwicklungen beraten. Dass das Anthropozän schön und verstörend zugleich sein kann, zeigte Eva Stein anhand der Kunstwerke <a href="https://pinaryoldas.info/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pinar Yoldas</a>, die Tiere/Pflanzen mit Menschlichem symbiotisch in Verbindung bringen.</p>
<p>Zusammen mit Eva Stein und Joachim Borner vom KMGNE diskutierten Menschen aus den Bereichen Kunst, Wissenschaft, Pädagogik, und Medien sowie Menschen, die einfach an Veränderung interessiert sind. Die wichtigsten Themen und auch Ergebnisse der Diskussion können dem Bericht auf der <a href="http://www.auto-mobilis.de/?p=930" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Webseite des Projekts</a> entnommen werden.</p>
<p>Hier geht es zur <a href="https://kmgne.de/wp-content/uploads/2015/04/PM-Symposium-auto-mobilis-2.pdf">Pressemitteilung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kmgne.de/blog/2018/12/04/kollisionen-positiver-natur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium zu Impact-Journalismus</title>
		<link>https://kmgne.de/blog/2018/11/30/symposium-zu-impact-journalismus/</link>
		<comments>https://kmgne.de/blog/2018/11/30/symposium-zu-impact-journalismus/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 12:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzienert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Presse (öffentlich)]]></category>
		<category><![CDATA[Grüner Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgne.de/?p=4774</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. Dezember 2018 findet im Umweltbundesamt in Berlin das Symposium &#8222;Impact-Journalismus&#8220; statt. Das Symposium bildet den Höhepunkt des Projekts „Impact-Journalismus und zielgenaues Storytelling für gesellschaftlichen Wandel“, das vom KMGNE in Kooperation mit Partner*innen aus dem Berufsfeld Journalismus durchgeführt wird. Das Symposium soll auf der Basis eines Positionspapiers robuste Perspektiven für Impact-Journalismus entwerfen und auf [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 10. Dezember 2018 findet im Umweltbundesamt in Berlin das Symposium &#8222;Impact-Journalismus&#8220; statt. Das Symposium bildet den Höhepunkt des Projekts „Impact-Journalismus und zielgenaues Storytelling für gesellschaftlichen Wandel“, das vom KMGNE in Kooperation mit Partner*innen aus dem Berufsfeld Journalismus durchgeführt wird.</p>
<p><span id="more-4774"></span></p>
<p>Das Symposium soll auf der Basis eines Positionspapiers robuste Perspektiven für Impact-Journalismus entwerfen und auf seine Praxistauglichkeit abklopfen. Diese Evaluation wird gezielt mit Journalisten, Medienmachern und Wissenschaftlern in Praxisprojekten durchgeführt.</p>
<p>Unter Impact-Journalismus wird eine Ergänzung des bisherigen Journalismus um ein zusätzliches Tätigkeitselement verstanden, das es im journalistischen Berufsbild heute noch nicht gibt. Neu ist, dass die Journalist*innen, die bisher nur Content produzierten, sich künftig auch um die Verbreitung ihrer Produkte (Dissemination) wie auch um ihre Wirkung (Impact) kümmern müssen.</p>
<p>Das Projekt und das Symposium (nicht öffentlich!) werden vom Umweltbundesamt gefördert.</p>
<p>Hier geht es zur <a href="https://kmgne.de/wp-content/uploads/2015/04/PM-Impact-Journalismus.pdf">Pressemitteilung</a> und hier zur <a href="https://kmgne.de/wp-content/uploads/2018/11/Einladungsschreiben_Symposium_Impact.pdf">Einladung Symposium</a>.</p>
<p><a href="https://kmgne.de/wir-machen/projekte-liste/impact-journalismus-und-zielgenaues-storytelling-fuer-gesellschaftlichen-wandel/?currentpage=1">Weitere Informationen</a> zum Projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kmgne.de/blog/2018/11/30/symposium-zu-impact-journalismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop zu Digitalisierung und BNE in Bonn</title>
		<link>https://kmgne.de/blog/2018/11/26/workshop-zu-digitalisierung-und-bne-in-bonn/</link>
		<comments>https://kmgne.de/blog/2018/11/26/workshop-zu-digitalisierung-und-bne-in-bonn/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 11:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzienert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Presse (öffentlich)]]></category>
		<category><![CDATA[BNE]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Erzählung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mediologie]]></category>
		<category><![CDATA[Narrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgne.de/?p=4762</guid>
		<description><![CDATA[In Kooperation mit dem Partnernetzwerk Medien, dem BNE-„Fachforum Non-formales und informelles Lernen/Jugend„ und dem Wissenschaftsladen Bonn veranstaltete das KMGNE am 20. November 2018 einen Workshop zum Thema Digitalisierung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Der Workshop fand in den Räumen der Volkshochschule Bonn statt. Er war eine Station der BNE-Tour 2018. In seinem Impulsvortrag stellte Prof. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In Kooperation mit dem Partnernetzwerk Medien, dem BNE-„Fachforum Non-formales und informelles Lernen/Jugend„ und dem Wissenschaftsladen Bonn veranstaltete das KMGNE am 20. November 2018 einen Workshop zum Thema Digitalisierung und Bildung für nachhaltige Entwicklung.</p>
<p><span id="more-4762"></span></p>
<p>Der Workshop fand in den Räumen der Volkshochschule Bonn statt. Er war eine Station der <a href="https://www.bne-portal.de/de/vernetzen/bne-tour-2018" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BNE-Tour 2018</a>.</p>
<p>In seinem Impulsvortrag stellte Prof. Dr. Torsten Meyer, der am <a href="http://www.hf.uni-koeln.de/39987" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Institut für Kunst und Kunsttheorie</a> der Universität zu Köln Kunst und ihre Didaktik lehrt, Ansätze vor, in denen er eine <a href="http://whtsnxt.net/103" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zukunft der Kopplung von Kunst und Pädagogik</a> formuliert. Diese Ansätze speisen sich nicht zuletzt aus der Mediologie. Dabei handelt es sich um eine medien- und kulturwissenschaftliche Wissenschaftsdisziplin, die in Frankreich mit <a href="http://www.shop.avinus.de/debray-jenseits-der-bilder" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Régis Debray</a> ihren Ausgang nahm. Mediologie befasst sich mit Medienkultur und erarbeitet Konzepte für die Analyse von Vermittlungsformen von Kultur. Mediologie ist insofern bestens dazu geeignet, die mediale Vermittlung des Klimawandels in den Blick zu nehmen. Wie Torsten Meyer aufzeigte, finden sich auch wesentliche Anknüpfungspunkte für das Verhältnis von Kunst und Bildung (für eine nachhaltige Entwicklung) in einer zunehmend digitalisierten Welt.</p>
<p>Der Vortrag von Torsten Meyer, die nachfolgende Präsentation von Susanne Klaar zu Künstlicher Intelligenz und BNE mit dem bezeichnenden Titel &#8222;Wie Siri lernt das &#8218;Grüne&#8216; zu lieben. Algorithmus im Bilderrausch&#8220;, die nachfolgenden Workshops zu den Themen &#8222;Digitalisierung der Arbeitswelt: Nachhaltige Berufsbilder, Berufsorientierung und BNE&#8220; (Iken Draeger &amp; Krischan Ostenrath), &#8222;Narration im Digitalen für BNE: Erzähllinien und Erzählformate&#8220; (Dr. Joachim Borner) und &#8222;Medienpraktische Optionen für BNE-Lernprozesse und nachhaltige Mediennutzung: Soziologische Perspektiven durch medienwissenschafliche und -praktische Perspektiven ergänzen&#8220; (Friedrich Hagedorn &amp; Dr. Thomas Klein) sowie der abschließende Input zu &#8222;Leitprinzipien der nachhaltigen Digitalisierung im BNE-Kontext&#8220; (Kilian Rüfer &amp; Niko Martin) fanden positiven Anklang und führten zu intensiven und vielfältigen Diskussionen.</p>
